Daftar Urutan Satelit Dari Barat ke Timur Dengan Frekuensi Terkuat Tiap Satelit Dengan format Mpeg 2 dan Mpeg 4 Beserta Derajatnya
Daftar Urutan Satelit beserta Frekuensi terkuatnya supaya pemburu satelit atau para tracking mania dapat menemukan satelit dengan gampang (semua frequensi di bawah ini berformat MPEG 2 dan Mpeg 4, berikut ini adalah urutan satelit dari barat hinga ke timur).
Inilah daftar Urutan Satelit dari Barat sampai Timur beserta Frequensinya:
- Satelit Paksat 1r (38 BT) Transponder 4158 V 12000
- Satelit Yamal 202 (49 BT) Transponder 3937 L 3229
- Satelit NSS 5 (50,5 BT) Transponder 4172 R 13331
- Satelit NSS 12 (57 BT) Transponder 4055 H 26000
- Satelit Intelsat 904 (60 BT) Transponder 3654 H 20050
- Satelit Intelsat 902 (62 BT) Transponder 4162 R 3662
- Satelit Intelsat 906 (64,2 BT) Transponder 4094 R 3680
- Satelit Intelsat 17 (66 BT) Transponder 3876 H 13840
- Satelit Intelsat 10/20 (68,5 BT) Transponder 3739 H 26590
- Satelit ABS 1 (75 BT) Transponder 3915 V 3360
- Satelit Apstar 7/2R (76,5 BT) Transponder 4030 V 6312
- Satelit Thaicom 5 (78,5 BT) Transponder 3440 H 26666 atau 3765 V 5900
- Satelit Insat 4a (83 BT) Transponder 3725 H 26666
- Satelit ST 2 (88 BT) Transponder 3672 H 9254
- Satelit Measat 3 (91,5 BT) Transponder 3721 V 2170
- Satelit Insat 3a/4b (93,5 BT) Transponder 3725 H 27500 atau 4141 V 5150
- Satelit Asiasat 2/5 (100,5 BT) Transponder 3660 V 27500
- Satelit Asiasat 3s/7 (105,5 BT) Transponder 4020 V 27250
- Satelit Telkom 1 (108 BT) Transponder 3620 H 28031
- Satelit Chinasat 10 (110,5 E) Transponder 3728 V 4340
- Satelit Palapa D (113 BT) Transponder 3633 H 9921 atau 4140 V 30000
- Satelit Chinasat 6b (115,5 BT) Transponder 3840 H 27500
- Satelit Asiasat 4 (122 BT) Transponder 4164 H 5037
- Satelit Chinasat 6a (125 BT) Transponder 3933 H 6590
- Satelit Jcsat 3a (128 BT) Transponder 4000 V 30000
- Satelit Vinasat 1 (132 BT) Transponder 3413 V 10800
- Satelit Apstar 6 (134 BT) Transponder 3840 H 27500
- Satelit Telstar 18 (138 BT) Transponder 3704 V 3034
- Satelit Intelsat 19 (166 BT) Transponder 3815 V 4400
- Satelit Intelsat 5 (169 BT) Transponder 4100 H 26480
- Satelit Eutelsat 172A (172 BT) Transponder 3916 H 3320
- Satelit Intelsat 18 (180 BT) Transponder 4174 L 3680
Catatan :
- Untuk para pemula, saya sarankan supaya menggunakan LNB 1 atau LNB utama saja (LNB yang berada di Barat) agar gampang mendapatkan sinyal satelit yang dituju.
- Sebelum melakukan pencarian atau pemburuan satelit terlebih dahulu menyeting receiver ke frequensi satelit yang dituju.
- Teruntuk LNB yang mempunyai frequensi berpolaritas L maupun R hendaknya LNB diberi sekat dulu.
- Untuk cara menggunakan atau menambahan sekat pada LNB C Band supaya berubah menadi polaritas L atau R untuk memburu satelit Yamal 202 Silahkan untuk mencari tutorial pemasanggannya di Youtube.
- Pintar-pintarlah untuk menganalisa dan dan mengira-ngira
- Semoga sukses untuk menaklukkan satelit buruan anda
0 Response to "Daftar Urutan Satelit Dari Barat ke Timur Dengan Frekuensi Terkuat Tiap Satelit Dengan format Mpeg 2 dan Mpeg 4 Beserta Derajatnya"
Post a Comment